受賞歴
全国新酒鑑評会
受賞酒は、一般販売していない商品となります。
2019年 | 金賞 |
---|---|
2018年 | 金賞 |
2017年 | 金賞 |
2014年 | 金賞 |
2013年 | 入賞 |
2012年 | 入賞 |
2005年 | 入賞 |
2003年 | 入賞 |
2002年 | 金賞 |
2001年 | 入賞 |
2000年 | 金賞 |
名古屋国税局酒類鑑評会
2019年 | 優等賞(吟醸の部) 至福の極み 大吟醸 優等賞(純米の部) 香る純米酒 |
---|---|
2018年 | 優等賞(吟醸の部) 至福の極み 大吟醸 |
2017年 | 優等賞(吟醸の部) 至福の極み 大吟醸 |
2016年 | 優等賞(吟醸の部) 至福の極み 純米大吟醸 優等賞(純米の部) 今宵は燗だね(熟成純米吟醸酒) 優等賞(本醸造の部) 本醸造つう |
2015年 | 優等賞(吟醸の部) 大吟醸 |
2014年 | 優等賞(吟醸の部) 大吟醸 |
2013年 | 優等賞(吟醸の部) 大吟醸 優等賞(純米の部) 三年熟成純米酒 |
2006年 | 優等賞(本醸造酒の部) 本醸造つう |
2003年 | 優等賞(吟醸の部) 優等賞(純米吟醸の部) |
2002年 | 優等賞(吟醸の部) |
2001年 | 優等賞(吟醸の部) |
2000年 | 優等賞(吟醸の部) |
静岡県新酒鑑評会
受賞酒は、一般販売していない商品となります。
2019年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
---|---|
2018年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2017年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2016年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2015年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2014年 | 知事賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2013年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2012年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2011年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2010年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2009年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2008年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2007年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2006年 | 会長賞(吟醸の部) 知事賞(純米吟醸の部) |
2005年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2004年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2003年 | 優等賞(吟醸の部) 優等賞(純米吟醸の部) |
2002年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
2000年 | 会長賞(吟醸の部) 会長賞(純米吟醸の部) |
モンドセレクション
2019年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 金賞 ぷちしゅわユズ酒 ちょびっと乾杯 |
---|---|
2018年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 金賞 ぷちしゅわユズ酒 ちょびっと乾杯 |
2017年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 金賞 ぷちしゅわユズ酒 ちょびっと乾杯 |
2016年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 金賞 ぷちしゅわユズ酒 ちょびっと乾杯 |
2015年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 金賞 ぷちしゅわユズ酒 ちょびっと乾杯 |
2014年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 |
2013年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 |
2012年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 |
2011年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 |
2010年 | 金賞 ぷちしゅわ日本酒 ちょびっと乾杯 |
インターナショナルワインチャレンジ(IWC)
2016年 | 静岡トロフィー受賞 今宵は燗だね(熟成純米吟醸酒) |
---|
ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2019年 | 金賞(大吟醸部門) 至福の極み 大吟醸 |
---|---|
2018年 | 金賞(大吟醸部門) 至福の極み 大吟醸 |
全国燗酒コンテスト
2018年 | 金賞 香る純米酒 |
---|
全国梅酒品評会
2017年 | 銀賞(日本酒梅酒部門) 蔵元純米梅酒 |
---|
グッドデザインしずおか
2019年 | 特別賞 Abysse |
---|
受賞歴
全国新酒鑑評会はじめ、数々の賞を受賞